HomeContactez-moiVolley-zone.com est valide XHTML 1.0Valide W3C CSS

Pro A saison 2008-2009

Classement Pro A :

  • 1. TOURS22
  • 2. POITIERS22
  • 3. PARIS20
  • 4. AS CANNES16
  • 5. TOURCOING14
  • 6. SAINT-QUENTIN14
  • 7. SETE13
  • 8. TOULOUSE13
  • 9. BEAUVAIS11
  • 10. MONTPELLIER7
  • 11. NARBONNE6
  • 12. ALES5
  • 13. RENNES5
  • 14. SAINT-BRIEUC0
Journée 08
22.11.08 ST-BRIEUC 0 - 3 BEAUVAIS 22/25 22/25 20/25 - -
22.11.08 PARIS 3 - 1 TOURCOING 19/25 27/25 25/23 25/18 -
22.11.08 POITIERS 3 - 1 SETE 22/25 25/18 25/23 25/20 -
20.11.08 TOULOUSE 1 - 3 CANNES 23/25 18/25 25/22 22/25 -
22.11.08 RENNES 1 - 3 TOURS 20/25 21/25 25/18 17/25 -
22.11.08 MONTPELLIER 3 - 1 ALES 25/16 25/21 19/25 25/16 -
22.11.08 NARBONNE 3 - 1 ST-QUENTIN 25/18 25/27 25/17 25/16 -
» Voir toutes les journées