HomeContactez-moiVolley-zone.com est valide XHTML 1.0Valide W3C CSS

Ligue B saison 2010-2011

Classement Pro B :

  • 1. CHAUMONT17
  • 2. NANTES REZE15
  • 3. LYON13
  • 4. SAINT-BRIEUC11
  • 5. ALCM10
  • 6. MARTIGUES9
  • 7. DUNKERQUE9
  • 8. SAINT-NAZAIRE8
  • 9. ASNIERES8
  • 10. ORANGE8
  • 11. NANCY6
  • 12. BRIVE5
  • 13. CAMBRAI5
  • 14. HARNES2
Journée 06
14.11.09 lyon 3 - 2 st-brieuc 19/25 22/25 25/20 30/26 15/13
14.11.09 martigues 3 - 0 asnières 25/22 25/22 25/20 - -
14.11.09 brive 0 - 3 st-nazaire 23/25 19/25 21/25 - -
14.11.09 chaumont 3 - 0 dunkerque 25/17 25/18 25/16 - -
14.11.09 harnes 0 - 3 alcm 19/25 21/25 21/25 - -
14.11.09 nantes rezé 3 - 1 nancy 25/18 25/19 22/25 25/19 -
14.11.09 cambrai 0 - 3 orange 21/25 12/25 22/25 - -
» Voir toutes les journées